- Premium
- Select
- Starter
Günlük | Aylık | Yıllık |
---|
PeP Hesabına Yükleme | |||
Kendisine ait Banka Hesabından (veya karşılığı döviz) | 500.000 TL | 500.000 TL | 5.000.000 TL |
PeP Üyelerinden (veya karşılığı döviz) | 500.000 TL | 500.000 TL | 5.000.000 TL |
Banka Kartından | 5.000 TL | 25.000 TL | 100.000 TL |
Kredi Kartından | 5.000 TL | 25.000 TL | 100.000 TL |
Para Al Özelliği ile - PeP Üyesinden | 5.000 TL | 25.000 TL | 100.000 TL |
Para Al Özelliği ile - Kredi Kartından | 5.000 TL | 25.000 TL | 100.000 TL |
ATM'den Yükleme | 10.000 TL | 20.000 TL | 50.000 TL |
PeP Kart Harcama | |||
Visa Kart Alışveriş | 500.000 TL | 500.000 TL | 5.000.000 TL |
Visa Kart Nakit Çekim | 5.000 TL | 100.000 TL | 1.000.000 TL |
Ödemeler | |||
Fatura Ödeme | 1.999 TL | 1.999 TL | 19.999 TL |
Yakıt Kart | 10.000 TL | 100.000 TL | 1.000.000 TL |
Kredi Kartı | 10.000 TL | 100.000 TL | 1.000.000 TL |
Para Transferi | |||
Kendisine ait Banka Hesabına | 10.000 TL | 300.000 TL | 2.000.000 TL |
Başkasına ait Banka Hesabına | 10.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL |
PeP Üyelerine | 20.000 TL | 500.000 TL | 3.000.000 TL |
Yurt Dışı Para Gönderme (Birleşik Krallık) | £ 9.999 | £ 25.000 | £ 50.000 |
Yurt Dışı Para Gönderme (Avrupa Birliği) | € 9.999 | € 25.000 | € 50.000 |
Yurt Dışından Para Alma (Birleşik Krallık) | £ 9.999 | £ 25.000 | £ 50.000 |
Yurt Dışından Para Alma (Avrupa Birliği) | € 9.999 | € 25.000 | € 50.000 |
İşlem limitleri kurumsal üyeliklerde farklılık gösterebilmektedir.
Günlük | Aylık | Yıllık |
---|
PeP Hesabına Yükleme | |||
Kendisine ait Banka Hesabından (veya karşılığı döviz) | 100.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL |
PeP Üyelerinden (veya karşılığı döviz) | 1.999 TL | 1.999 TL | 19.999 TL |
Banka Kartından | 750 TL | 750 TL | 9.000 TL |
Kredi Kartından | 750 TL | 750 TL | 9.000 TL |
Para Al Özelliği ile - PeP Üyesinden | 750 TL | 750 TL | 9.000 TL |
Para Al Özelliği ile - Kredi Kartından | - | - | - |
ATM'den Yükleme | - | - | - |
PeP Kart Harcama | |||
Visa Kart Alışveriş | 100.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL |
Nakit Çekim | 1.000 TL | 10.000 TL | 50.000 TL |
Ödemeler | |||
Fatura Ödeme | 1.999 TL | 1.999 TL | 19.999 TL |
Yakıt Kart | 2.000 TL | 50.000 TL | 200.000 TL |
Kendisine ait Kredi Kartı | 2.000 TL | 50.000 TL | 200.000 TL |
Para Transferi | |||
Kendisine ait Banka Hesabına | 2.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL |
PeP Üyelerine | 2.000 TL | 20.000 TL | 100.000 TL |
Yurt Dışı Para Gönderme (Birleşik Krallık) | - | - | - |
Yurt Dışı Para Gönderme (Avrupa Birliği) | - | - | - |
Yurt Dışından Para Alma (Birleşik Krallık) | - | - | - |
Yurt Dışından Para Alma (Avrupa Birliği) | - | - | - |
İşlem limitleri kurumsal üyeliklerde farklılık gösterebilmektedir.
Günlük | Aylık | Yıllık |
---|
PeP Hesabına Yükleme | |||
Kendisine ait Banka Hesabından (veya karşılığı döviz) |
Kendine ait banka hesabından para yüklenmesi halinde, SELECT işlem limitleri geçerlidir. |
||
PeP Üyelerinden (veya karşılığı döviz) | - | - | - |
Banka Kartından | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
Kredi Kartından | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
Para Al Özelliği ile - PeP Üyesinden | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
Para Al Özelliği ile - Kredi Kartından | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
ATM'den Yükleme | - | - | - |
PeP Kart Harcama | |||
Visa Kart Alışveriş | 750 TL | 750 TL | 750 TL |
Nakit Çekim | - | - | - |
Ödemeler | |||
Fatura Ödeme | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
Yakıt Kart | 750 TL | 750 TL | 750 TL |
Kendisine ait Kredi Kartı | 250 TL | 250 TL | 750 TL |
Para Transferi | |||
Kendisine ait Banka Hesabına | - | - | - |
PeP Üyelerine | - | - | - |
Yurt Dışı Para Gönderme (Birleşik Krallık) | - | - | - |
Yurt Dışı Para Gönderme (Avrupa Birliği) | - | - | - |
Yurt Dışından Para Alma (Birleşik Krallık) | - | - | - |
Yurt Dışından Para Alma (Avrupa Birliği) | - | - | - |
İşlem limitleri kurumsal üyeliklerde farklılık gösterebilmektedir.