Hizmet Ücretleri
PeP Üyeleri | PeP Visa Kart Sahibi PeP Üyeleri |
---|
Hesap Ücretleri | ||
Hesap Açma Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hesap Kullanım Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kart Ücretleri | ||
PeP Visa Kart | Ücretsiz | Ücretsiz |
PeP Visa Kart Gönderi / Kurye | Ücretsiz | Ücretsiz |
PeP Visa Sanal Kart | Ücretsiz | Ücretsiz |
Para Yükleme | ||
Yurt İçi Banka Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD) | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kredi Kartından PeP Hesabına | %2,3 (min 2 TL) | %1,4 |
Banka Kartından PeP Hesabına | %2,3 (min 2 TL) | %1,4 |
Yurt İçi Para Transferi | ||
PeP Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD) Mesai İçi | Ücretsiz | Ücretsiz |
PeP Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD) Mesai Dışı | 2 TL | Ücretsiz |
PeP TL Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai İçi | 2 TL | Ücretsiz |
PeP TL Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai Dışı | 2 TL | 1 TL |
PeP EUR/GBP/USD Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai İçi | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 | € 0.10 / £ 0.10 / $0.10 |
PeP EUR/GBP/USD Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai Dışı | € 0.50 / £ 0.50 / $ 0.50 | € 0.25 / £ 0.25 / $ 0.25 |
PeP TL Hesabından Başkasına ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai İçi | - | 2 TL |
PeP TL Hesabından Başkasına ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai Dışı | - | 5 TL |
PeP EUR/GBP/USD Hesabından Başkasına ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai İçi | - | € 0.25 / £ 0.25 / $ 0.25 |
PeP EUR/GBP/USD Hesabından Başkasına ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına Mesai Dışı | - | € 0.50 / £ 0.50 / $ 0.50 |
PeP Hesabından Kredi Kartına (Kredi Kartı Borcu Ödeme) | 2 TL | 2 TL |
Yurt Dışına Para Gönderme | ||
PeP EUR/GBP Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına | %0,6 (min €1/£1) | %0,6 (min €1/£1) |
PeP TL Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına | %0,6 (min €1/£1) | %0,6 (min €1/£1) |
Yurt Dışından Ödeme Alma | ||
Avrupa Birliği Banka Hesaplarından PeP EUR Hesabına | %0,6 (min €1) | %0,6 (min €1) |
Birleşik Krallık Banka Hesaplarından PeP GBP Hesabına | %0,6 (min £1) | %0,6 (min £1) |
Para İsteme | ||
PeP Hesabından (Mesai İçi) | Ücretsiz | Ücretsiz |
PeP Hesabından (Mesai Dışı) | 2 TL | Ücretsiz |
Kredi Kartından | %2,5 | %2 |
Fatura Ödeme | ||
PeP Hesabından | 1 TL | Ücretsiz |
Kurumsal üyeliklerde hizmet ücretleri farklılık gösterebilir.
Kredi kartından PeP hesabınıza yüklenen bakiyeyi sadece Otobil/Yakıt Kart gibi alışverişlerde ve fatura ödemelerinde kullanabilirsiniz.
Kredi kartından yüklenen bakiye ile para transferi işlemi yapılamamaktadır.
Mesai dışında para transferi yapılan Bankalar: Garanti Bankası, Akbank, QNB Finansbank.
Mesai İçi: Hafta içi 09:00-16:30 saatleri arasında yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Mesai Dışı: Hafta içi 09:00-16:30 saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan işlemleri kapsamaktadır.
*PeP Online ve PeP Mobil Şube haricinde kart satışı yapılan mecralarda, satış esnasında belirtilen ücret müşteri onayı ile alınmaktadır.